#NAAM? | Datum | Tijd | thuis | uit | Uitslag | ||
Speeldag 1 | 3 sep | Herwin Oostwoud | Vrij | – | |||
Eric Eenkhoorn | Vrij | – | |||||
Niesjèn Oostwoud | Jan Visscher | 4 | – | 2 | |||
Selwyn Rietman | Sander Soer | – | |||||
Gert Jan Rook | Jan Duizendstra | 4 | – | 2 | |||
André vd Vreugde | Johan Reedijk | 4 | – | 2 | |||
Speeldag 2 | 10 sep | Jan Duizendstra | Herwin Oostwoud | 0 | – | 4 | |
Sander Soer | André vd Vreugde | 0 | – | 4 | |||
Jan Visscher | Eric Eenkhoorn | – | |||||
Johan Reedijk | Niesjèn Oostwoud | 1 | – | 4 | |||
Vrij | Gert Jan Rook | – | |||||
Vrij | Selwyn Rietman | – | |||||
Speeldag 3 | 24 sep | Herwin Oostwoud | Jan Visscher | 4 | – | 0 | |
Eric Eenkhoorn | Gert Jan Rook | – | |||||
Selwyn Rietman | Vrij | – | |||||
André vd Vreugde | Niesjèn Oostwoud | 4 | – | 0 | |||
Sander Soer | Vrij | – | |||||
Johan Reedijk | Jan Duizendstra | 2 | – | 4 | |||
Speeldag 4 | 1 okt | Niesjèn Oostwoud | Eric Eenkhoorn | – | |||
Gert Jan Rook | Herwin Oostwoud | 0 | – | 4 | |||
Jan Duizendstra | Selwyn Rietman | 0 | – | 4 | |||
Jan Visscher | André vd Vreugde | 0 | – | 4 | |||
Vrij | Sander Soer | – | |||||
Vrij | Johan Reedijk | – | |||||
Speeldag 5 | 8 okt | Herwin Oostwoud | Eric Eenkhoorn | – | |||
Selwyn Rietman | Niesjèn Oostwoud | – | |||||
André vd Vreugde | Gert Jan Rook | – | |||||
Sander Soer | Jan Duizendstra | – | |||||
Johan Reedijk | Jan Visscher | – | |||||
Vrij | Vrij | – | |||||
Speeldag 6 | 22 okt | Eric Eenkhoorn | André vd Vreugde | – | |||
Niesjèn Oostwoud | Herwin Oostwoud | 2 | – | 4 | |||
Gert Jan Rook | Sander Soer | – | |||||
Jan Duizendstra | Vrij | – | |||||
Jan Visscher | Selwyn Rietman | – | |||||
Vrij | Johan Reedijk | – | |||||
Speeldag 7 | 29 okt | Herwin Oostwoud | Vrij | – | |||
Eric Eenkhoorn | Vrij | – | |||||
Niesjèn Oostwoud | Gert Jan Rook | – | |||||
André vd Vreugde | Jan Duizendstra | – | |||||
Jan Visscher | Sander Soer | – | |||||
Johan Reedijk | Selwyn Rietman | – | |||||
Speeldag 8 | 12 nov | Selwyn Rietman | Herwin Oostwoud | – | |||
Gert Jan Rook | Jan Visscher | 2 | – | 4 | |||
Jan Duizendstra | Eric Eenkhoorn | – | |||||
Sander Soer | Johan Reedijk | – | |||||
Vrij | Niesjèn Oostwoud | – | |||||
Vrij | André vd Vreugde | – | |||||
Speeldag 9 | 19 nov | Herwin Oostwoud | Johan Reedijk | – | |||
Eric Eenkhoorn | Sander Soer | – | |||||
Niesjèn Oostwoud | Jan Duizendstra | – | |||||
Gert Jan Rook | Vrij | – | |||||
André vd Vreugde | Selwyn Rietman | – | |||||
Jan Visscher | Vrij | – | |||||
Speeldag 10 | 3 dec | Selwyn Rietman | Gert Jan Rook | – | |||
André vd Vreugde | Herwin Oostwoud | – | |||||
Jan Duizendstra | Vrij | – | |||||
Sander Soer | Niesjèn Oostwoud | – | |||||
Johan Reedijk | Eric Eenkhoorn | – | |||||
Vrij | Jan Visscher | – | |||||
Speeldag 11 | 10 dec | Herwin Oostwoud | Sander Soer | – | |||
Eric Eenkhoorn | Selwyn Rietman | – | |||||
Niesjèn Oostwoud | Vrij | – | |||||
Gert Jan Rook | Johan Reedijk | – | |||||
Jan Visscher | Jan Duizendstra | – | |||||
Vrij | André vd Vreugde | – | |||||
Inhaal | – | ||||||
1e ronde | – | ||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |