0 | Datum | Tijd | thuis | uit | uitslag | ||
Speeldag 1 | Ruud v Dijk | Jochem Oostwold | 4 | – | 0 | ||
Alwin Vos | Arjan Timmerman | 4 | – | 2 | |||
Gert vd Berg | Jonathan v Dijk | 2 | – | 4 | |||
Harm Pleijzier | Joey Rietman | 4 | – | 2 | |||
Ton vd Bunt | Jari Jansen | 4 | – | 0 | |||
Siemen Kolk | Bernhard Beens | 4 | – | 1 | |||
Berry Albers | Gerben Riezebos | 3 | – | 3 | |||
Henrik vd Steeg | Mark van Lente | 4 | – | 1 | |||
Harco Schuurman | Marcel Driessen | 2 | – | 4 | |||
Speeldag 2 | Gerben Riezebos | Ruud v Dijk | 1 | – | 4 | ||
Jochem Oostwold | Alwin Vos | 1 | – | 4 | |||
Arjan Timmerman | Gert vd Berg | 4 | – | 2 | |||
Marcel Driessen | Harm Pleijzier | 0 | – | 4 | |||
Bernhard Beens | Ton vd Bunt | 1 | – | 4 | |||
Jari Jansen | Siemen Kolk | 3 | – | 3 | |||
Mark van Lente | Berry Albers | 0 | – | 4 | |||
Joey Rietman | Henrik vd Steeg | 4 | – | 2 | |||
Jonathan v Dijk | Harco Schuurman | 3 | – | 3 | |||
Speeldag 3 | Ruud v Dijk | Jari Jansen | 4 | – | 2 | ||
Alwin Vos | Jonathan v Dijk | 4 | – | 0 | |||
Gert vd Berg | Ton vd Bunt | 1 | – | 4 | |||
Harm Pleijzier | Bernhard Beens | 4 | – | 1 | |||
Berry Albers | Marcel Driessen | 4 | – | 0 | |||
Henrik vd Steeg | Arjan Timmerman | 4 | – | 1 | |||
Mark van Lente | Jochem Oostwold | 4 | – | 1 | |||
Harco Schuurman | Siemen Kolk | 4 | – | 2 | |||
Gerben Riezebos | Joey Rietman | 2 | – | 4 | |||
Speeldag 4 | Joey Rietman | Mark van Lente | 4 | – | 0 | ||
Arjan Timmerman | Gerben Riezebos | 4 | – | 2 | |||
Ton vd Bunt | Ruud v Dijk | 4 | – | 2 | |||
Bernhard Beens | Alwin Vos | 1 | – | 4 | |||
Harco Schuurman | Gert vd Berg | 1 | – | 4 | |||
Siemen Kolk | Harm Pleijzier | – | |||||
Jonathan v Dijk | Berry Albers | 0 | – | 4 | |||
Marcel Driessen | Henrik vd Steeg | – | |||||
Jari Jansen | Jochem Oostwold | 4 | – | 2 | |||
Speeldag 5 | Ruud v Dijk | Jonathan v Dijk | 4 | – | 2 | ||
Alwin Vos | Marcel Driessen | 4 | – | 0 | |||
Gert vd Berg | Siemen Kolk | – | |||||
Harm Pleijzier | Ton vd Bunt | 1 | – | 4 | |||
Berry Albers | Bernhard Beens | 3 | – | 3 | |||
Henrik vd Steeg | Harco Schuurman | 3 | – | 3 | |||
Gerben Riezebos | Jari Jansen | 2 | – | 4 | |||
Jochem Oostwold | Joey Rietman | 2 | – | 4 | |||
Mark van Lente | Arjan Timmerman | 1 | – | 4 | |||
Speeldag 6 | Gert vd Berg | Berry Albers | 3 | – | 3 | ||
Marcel Driessen | Joey Rietman | 1 | – | 4 | |||
Arjan Timmerman | Jochem Oostwold | 4 | – | 2 | |||
Siemen Kolk | Ruud v Dijk | 4 | – | 2 | |||
Ton vd Bunt | Alwin Vos | 4 | – | 1 | |||
Harco Schuurman | Harm Pleijzier | 1 | – | 4 | |||
Jari Jansen | Henrik vd Steeg | 2 | – | 4 | |||
Jonathan v Dijk | Mark van Lente | 3 | – | 3 | |||
Bernhard Beens | Gerben Riezebos | 4 | – | 2 | |||
Speeldag 7 | 3 sep | Ruud v Dijk | Harco Schuurman | 4 | – | 1 | |
Alwin Vos | Harm Pleijzier | 4 | – | 0 | |||
Joey Rietman | Jonathan v Dijk | 2 | – | 4 | |||
Arjan Timmerman | Jari Jansen | 4 | – | 0 | |||
Henrik vd Steeg | Gert vd Berg | 1 | – | 4 | |||
Mark van Lente | Ton vd Bunt | 0 | – | 4 | |||
Berry Albers | Siemen Kolk | 4 | – | 0 | |||
Gerben Riezebos | Marcel Driessen | 3 | – | 3 | |||
Jochem Oostwold | Bernhard Beens | 2 | – | 4 | |||
Speeldag 8 | 10 sep | Harm Pleijzier | Henrik vd Steeg | – | |||
Ton vd Bunt | Berry Albers | 4 | – | 2 | |||
Harco Schuurman | Joey Rietman | 3 | – | 3 | |||
Marcel Driessen | Jochem Oostwold | 3 | – | 3 | |||
Gert vd Berg | Ruud v Dijk | 3 | – | 3 | |||
Siemen Kolk | Alwin Vos | 4 | – | 1 | |||
Bernhard Beens | Arjan Timmerman | 3 | – | 3 | |||
Jari Jansen | Mark van Lente | – | |||||
Jonathan v Dijk | Gerben Riezebos | 4 | – | 2 | |||
Speeldag 9 | 24 sep | Ruud v Dijk | Bernhard Beens | 4 | – | 2 | |
Alwin Vos | Harco Schuurman | 4 | – | 1 | |||
Berry Albers | Jari Jansen | – | |||||
Henrik vd Steeg | Jonathan v Dijk | 1 | – | 4 | |||
Joey Rietman | Arjan Timmerman | – | |||||
Harm Pleijzier | Gert vd Berg | – | |||||
Siemen Kolk | Ton vd Bunt | – | |||||
Mark van Lente | Marcel Driessen | – | |||||
Jochem Oostwold | Gerben Riezebos | 4 | – | 2 | |||
Speeldag 10 | 1 okt | Ruud v Dijk | Alwin Vos | 3 | – | 3 | |
Ton vd Bunt | Harco Schuurman | 4 | – | 0 | |||
Bernhard Beens | Gert vd Berg | – | |||||
Jonathan v Dijk | Harm Pleijzier | – | |||||
Arjan Timmerman | Siemen Kolk | – | |||||
Joey Rietman | Berry Albers | 3 | – | 3 | |||
Jochem Oostwold | Henrik vd Steeg | 3 | – | 3 | |||
Jari Jansen | Marcel Driessen | – | |||||
Gerben Riezebos | Mark van Lente | – | |||||
Speeldag 11 | 8 okt | Gert vd Berg | Gerben Riezebos | – | |||
Ton vd Bunt | Henrik vd Steeg | – | |||||
Siemen Kolk | Joey Rietman | – | |||||
Marcel Driessen | Arjan Timmerman | – | |||||
Jonathan v Dijk | Jochem Oostwold | – | |||||
Harm Pleijzier | Ruud v Dijk | – | |||||
Jari Jansen | Alwin Vos | – | |||||
Harco Schuurman | Berry Albers | 3 | – | 3 | |||
Bernhard Beens | Mark van Lente | – | |||||
Speeldag 12 | 22 okt | Alwin Vos | Gert vd Berg | – | |||
Marcel Driessen | Bernhard Beens | – | |||||
Joey Rietman | Jari Jansen | – | |||||
Arjan Timmerman | Jonathan v Dijk | – | |||||
Berry Albers | Ruud v Dijk | 3 | – | 3 | |||
Jochem Oostwold | Harm Pleijzier | – | |||||
Gerben Riezebos | Ton vd Bunt | – | |||||
Henrik vd Steeg | Siemen Kolk | – | |||||
Mark van Lente | Harco Schuurman | – | |||||
Speeldag 13 | 29 okt | Ruud v Dijk | Henrik vd Steeg | – | |||
Alwin Vos | Berry Albers | 4 | – | 2 | |||
Gert vd Berg | Jochem Oostwold | – | |||||
Harm Pleijzier | Gerben Riezebos | – | |||||
Ton vd Bunt | Joey Rietman | – | |||||
Siemen Kolk | Mark van Lente | – | |||||
Harco Schuurman | Arjan Timmerman | – | |||||
Bernhard Beens | Jari Jansen | 4 | – | 1 | |||
Jonathan v Dijk | Marcel Driessen | – | |||||
Speeldag 14 | 12 nov | Joey Rietman | Bernhard Beens | – | |||
Arjan Timmerman | Ruud v Dijk | – | |||||
Henrik vd Steeg | Alwin Vos | – | |||||
Mark van Lente | Gert vd Berg | – | |||||
Berry Albers | Harm Pleijzier | – | |||||
Marcel Driessen | Ton vd Bunt | – | |||||
Gerben Riezebos | Siemen Kolk | – | |||||
Jochem Oostwold | Harco Schuurman | – | |||||
Jari Jansen | Jonathan v Dijk | – | |||||
Speeldag 15 | 19 nov | Ruud v Dijk | Mark van Lente | – | |||
Alwin Vos | Joey Rietman | – | |||||
Gert vd Berg | Marcel Driessen | – | |||||
Harm Pleijzier | Jari Jansen | – | |||||
Ton vd Bunt | Arjan Timmerman | – | |||||
Siemen Kolk | Jochem Oostwold | – | |||||
Berry Albers | Henrik vd Steeg | – | |||||
Harco Schuurman | Gerben Riezebos | – | |||||
Bernhard Beens | Jonathan v Dijk | – | |||||
Speeldag 16 | 3 dec | Joey Rietman | Ruud v Dijk | – | |||
Mark van Lente | Alwin Vos | – | |||||
Jari Jansen | Gert vd Berg | – | |||||
Arjan Timmerman | Harm Pleijzier | – | |||||
Jonathan v Dijk | Ton vd Bunt | – | |||||
Marcel Driessen | Siemen Kolk | – | |||||
Jochem Oostwold | Berry Albers | 1 | – | 4 | |||
Gerben Riezebos | Henrik vd Steeg | – | |||||
Bernhard Beens | Harco Schuurman | – | |||||
Speeldag 17 | 10 dec | Ruud v Dijk | Marcel Driessen | – | |||
Alwin Vos | Gerben Riezebos | – | |||||
Gert vd Berg | Joey Rietman | – | |||||
Harm Pleijzier | Mark van Lente | – | |||||
Ton vd Bunt | Jochem Oostwold | – | |||||
Siemen Kolk | Jonathan v Dijk | – | |||||
Berry Albers | Arjan Timmerman | – | |||||
Henrik vd Steeg | Bernhard Beens | – | |||||
Harco Schuurman | Jari Jansen | – | |||||
– | |||||||
– | |||||||
– |